Насосная установка Muli-Star DDP
Область применения:
После жироуловителей размером до NS 15 – в сочетании с впрыском пузырьков воздуха
- Многоквартирные дома
- Офисные здания, гостиницы
- Больницы
Информация о продукте
- Бак из полиэтилена
- Выход нижний R 1"
- Ревизионное отверстие для удобства обслуживания, диаметр: 130 мм (DDP1), 130 мм и 250 мм (DDP2)
- Крепежный комплект для крепления с защитой от плавучести
- Соединение для ручного мембранного насоса DN 50
- 2 горизонтальных впускных патрубка, DN 150
- 2 горизонтальных впускных патрубка, DN 150/DN 100
- 1 вертикальный входной патрубок DN 200/DN 150
- 1 вертикальный входной патрубок DN 100/DN 70 - 1 вентиляционный патрубок
- Специальный обратный клапан с шаром в корпусе
- Y-образная трубка с вентиляционным отверстием и стопорным винтом
- Специальный переходник DN 80 для эластичного соединения напорной магистрали с наружным диаметром трубы 108 – 114,3 мм (опционально 88 – 90 мм)
- Присоединительный фланец для запорной арматуры DN 80 PN 16
Техническая информация
Тип | Мощ. P1, кВт | Мощ. P2, кВт | Потреб. ток, А | Напряж., В | Част. вращ. | Размер частиц | Выс.подкл. Z1, л | Выс. подкл. Z2, л | Верх. подкл. л | Общ. объем,л | Масса, кг | Артикул |
Muli-Star DDP ECO 1.0 | 1.83 | 1.5 | 5 | 400 | 1400 | 65 | 65 | 110 | 110 | 150 | 101 | 1202.00.13 |
Muli-Star DDP 1.1 | 1.83 | 1.5 | 5 | 400 | 1400 | 65 | 65 | 110 | 110 | 150 | 101 | 1202.00.01 |
Muli-Star DDP 1.2 | 3.45 | 3 | 10 | 400 | 2800 | 65 | 65 | 110 | 110 | 150 | 124 | 1202.00.02 |
Muli-Star DDP ECO 2.0 | 1.83 | 1.5 | 5 | 400 | 1400 | 65 | 95 | 185 | 185 | 300 | 107 | 1202.00.14 |
Muli-Star DDP 2.1 | 1.83 | 1.5 | 5 | 400 | 1400 | 65 | 95 | 185 | 185 | 300 | 107 | 1202.00.04 |
Muli-Star DDP 2.2 | 3.45 | 3 | 10 | 400 | 2800 | 65 | 95 | 185 | 185 | 300 | 130 | 1202.00.05 |
Параметры производительности
Тип | Напор, м | Расход Q если H=4м | Расход Q если H=6м | Расход Q если H=8м | Расход Q если H=10м | Расход Q если H=12м | Расход Q если H=14м | Расход Q если H=16м | t°С рабоч. | t°С макс. |
Muli-Star DDP ECO 1.0 | 2-4.8 | 7.5 | 3.0 | 40 | 65 | |||||
Muli-Star DDP 1.1 | 4-9.5 | 14.44 | 11.0 | 7.5 | 1.5 | 40 | 65 | |||
Muli-Star DDP 1.2 | 6-16 | 15.0 | 13.3 | 11.38 | 9.4 | 7.1 | 3.51 | 40 | 65 | |
Muli-Star DDP ECO 2.0 | 2-4.8 | 7.5 | 3.0 | 40 | 65 | |||||
Muli-Star DDP 2.1 | 4-9.5 | 14.44 | 11.0 | 7.5 | 1.5 | 40 | 65 | |||
Muli-Star DDP 2.2 | 6-16 | 15.0 | 13.3 | 11.38 | 9.4 | 7.1 | 3.51 | 40 | 65 |
Нужна помощь в подборе КНС?
Отправьте запрос и наши специалисты оперативно проконсультируют Вас.