Чертежи жироотделителей ACO в формате AutoCad
Жироотделители ACO LipuJet-P-OB XL операционная система справа.zip
Жироотделители ACO LipuJet-P-OB XL операционная система слева.zip
You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.
Модели марки LipuJet-P-О XL – группа жироотделителей со сварными корпусами из полиэтилена (Р), овальной в плане формы (О). Размер корпуса напрямую зависит от размера жироотделителя и, соответственно, его пропускной способности. Модели овальной формы со сварными корпусами разработаны специально для очистки стоков большого расхода – до 30 л/сек, а при параллельном монтаже 2-х жироотделителей – до 60 л/сек. Номенклатура моделей включает в себя несколько уровней комплектации различным дополнительным оборудованием, позволяющим комфортно, и с соблюдением гигиены, эксплуатировать жироотделители внутри зданий;
К числу дополнительного оборудования относятся:
Выбор модели и уровня ее комплектации зависит от параметров:
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.35.42 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.35.42 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.35.42 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.35.42 |
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.35.32 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.35.32 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.35.32 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.35.32 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L1 мм | H1 мм | H2 мм | H3 мм | H4 мм | B2 мм |
NS 15 | 2700 | 1750 | 1640 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 20 | 3400 | 1750 | 1640 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 25 | 4100 | 1850 | 1740 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 30 | 4800 | 1850 | 1740 | 1300 | 1230 | 1340 |
Жироотделители ACO LipuJet-P-OB XL операционная система справа.zip
Жироотделители ACO LipuJet-P-OB XL операционная система слева.zip
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.45.42 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.45.42 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.45.42 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.45.42 |
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.45.32 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.45.32 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.45.32 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.45.32 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L1 мм | H1 мм | H2 мм | H3 мм | H4 мм | B2 мм |
NS 15 | 2700 | 1750 | 1640 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 20 | 3400 | 1750 | 1640 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 25 | 4100 | 1850 | 1740 | 1300 | 1230 | 1340 |
NS 30 | 4800 | 1850 | 1740 | 1300 | 1230 | 1340 |
Жироотделители ACO LipuJet-P-OD XL операционная система справа.zip
Жироотделители ACO LipuJet-P-OD XL операционная система слева.zip
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.75.42 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.75.42 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.75.42 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.75.42 |
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.75.32 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.75.32 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.75.32 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.75.32 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L1 мм | H1 мм | H2 мм | H3 мм | H4 мм | B1 мм | B2 мм |
NS 15 | 3210 | 2090 | 1640 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 20 | 3910 | 2090 | 1640 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 25 | 4610 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 30 | 5310 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
Жироотделители ACO LipuJet-P-OA XL операционная система справа
Жироотделители ACO LipuJet-P-OA XL операционная система слева
Жироотделители ACO LipuJet-P-OA XL операционная система справа
Жироотделители ACO LipuJet-P-OA XL операционная система слева
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.85.42 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.85.42 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.85.42 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.85.42 |
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 15 | 1580 | 630 | 2850 | 3815.85.32 |
NS 20 | 2070 | 850 | 3760 | 3820.85.32 |
NS 25 | 2550 | 1070 | 4660 | 3825.85.32 |
NS 30 | 3020 | 1290 | 5550 | 3830.85.32 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L1 мм | H1 мм | H2 мм | H3 мм | H4 мм | B1 мм | B2 мм |
NS 15 | 3210 | 2090 | 1640 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 20 | 3910 | 2090 | 1640 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 25 | 4610 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 30 | 5310 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
Жироотделители ACO LipuJet-P-OAP XL операционная система справа
Жироотделители ACO LipuJet-P-OAP XL операционная система слева
Пропускная способность (расход) л/с. | Объем осадка л. | Объем жира л. | Общий объем л. | Артикул |
NS 40 | 4140 | 1700 | 7250 | 3840.85.40 |
NS 50 | 5100 | 2140 | 9320 | 3850.85.40 |
NS 60 | 640 | 2580 | 11100 | 3860.85.40 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L1 мм | L2 мм | H1 мм | H2 мм | H3 мм | H4 мм | B1 мм | B2 мм |
NS 40 | 3910 | 4763 | 2090 | 1640 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 50 | 4160 | 5463 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |
NS 60 | 5310 | 6163 | 2190 | 1740 | 1300 | 1230 | 1530 | 1260 |